S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | 2 x 2 BOULONS | Cornes de boucs ↔ Ailes AV | de 13 | CSR002 | - |
- | Aile | AV CC | - | CEA001 | Aile tordu au niveau du boulon 6 |
- | Aile | AC CP | - | CEA002 | - |
- | 9 x BOULON & RONDELLE | Aile AV CC ↔ Joues d'ailes ou Tablier | de 10 | CSA001 | - |
- | 9 x BOULON & RONDELLE | Aile AV CP ↔ Joues d'ailes ou Tablier | de 10 | CSA002 | Manque boulons 6 et 7 7703016264 |
Administrateur du site: StellaG Contact: ≈ ✉ |
La restauration de la R4 GTL des GIOs 🌍 Plan du site |