S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Porte | AV CC | - | CEP001 | - |
- | Porte | AV CP | - | CEP002 | - |
- | 2 ÉCROUS par patte de fixation | Porte ↔ caisse | de 10 | CSP002 | - |
- | Tirant de portes | INT Porte ↔ INT caisse AV CC | - | CEP005 | - |
- | Tirant de portes | INT Porte ↔ INT caisse AV CP | - | CEP006 | Manque semelle sous patte côté porte 0608438102 |
- | 2 x ÉCROU & RONDELLE par porte | Tirant de portes ↔ Caisse | de 8 | CSP001 | - |
- | 2 x VIS par porte | Tirant de portes ↔ Porte | de 2 | CSP001 | Les 2 vis CP ne sont pas ceux d'origine 7703006112 |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Porte | AR CC | - | CEP003 | - |
- | Porte | AR CP | - | CEP004 | - |
- | 2 ÉCROUS par patte de fixation | Porte ↔ caisse | de 10 | CSP002 | - |
- | Tirant de portes | INT Porte ↔ INT caisse AR CC | - | CEP007 | - |
- | Tirant de portes | INT Porte ↔ INT caisse AR CP | - | CEP008 | - |
- | 2 x VIS par porte | Tirant de portes ↔ Caisse | de 2 | CEP007 & CEP008 | Les vis sont restées sur le tirant de porte. |
- | 2 x VIS par porte | Tirant de portes ↔ Porte | de 2 | CEP007 & CEP008 | Les vis sont restées sur le tirant de porte. |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Poignée | INT porte AV CC | - | CEP016 | - |
- | Poignée | INT porte AV CP | - | CEP017 | - |
- | Poignée | INT porte AR CC | - | CEP018 | - |
- | Poignée | INT porte AR CP | - | CEP019 | - |
- | Poignée | EXT porte AV CC | - | CEP020 | - |
- | Poignée | EXT porte AV CP | - | CEP021 | - |
- | Poignée | EXT porte AV CC | - | CEP022 | - |
- | Poignée | EXT porte AV CP | - | CEP023 | - |
- | 1 x VIS & RONDELLE par Poignée INT | Poignée ↔ Porte | de 30 | CSP003 | - |
- | 2 x ÉCROU par Poignée EXT | Poignée ↔ Porte | de 8 | CSP004 | - |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Ensemble corps de serrure | INT porte AV CC | - | CEP024 | - |
- | Ensemble corps de serrure | INT porte AV CP | - | CEP025 | - |
- | Ensemble corps de serrure | INT porte AR CC | - | CEP026 | - |
- | Ensemble corps de serrure | INT porte AR CP | - | CEP027 | - |
- | 2 x VIS par porte | Corps de serrure ↔ porte | de 25 | CSP005 | - |
- | Ensemble bloc serrure | INT caisse AV CC | - | CEP028 | - |
- | Ensemble bloc serrure | INT caisse AV CP | - | CEP029 | - |
- | Ensemble bloc serrure | INT caisse AR CC | - | CEP030 | - |
- | Ensemble bloc serrure | INT caisse AR CP | - | CEP031 | - |
- | 2 x VIS par porte | Bloc serrure ↔ caisse | de 30 | CSP006 | - |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Joint de porte | Tour de la porte AV | - | - | Consomable Prévoir achat de 3.4 mètres de joint 7700635342 |
- | Joint de porte | Tour de la porte AR | - | - | Consomable Prévoir achat de 2.5 mètres de joint |
- | Joint du hayon | Partie BASSE de la porte | - | - | Consomable Prévoir achat 0660484400 |
- | Joint du hayon | Partie HAUTE de la porte | - | - | Consomable Prévoir achat 0821539900 |
- | Mastique d'étanchéité | Joint ↔ Porte | 307 | - | Consomable Prévoir achat colle néoprène |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Protection laterale | Panneau d'auvent CC | - | CEP031 | - |
- | Protection laterale | Panneau d'auvent CP | - | CEP032 | Élement à changer |
- | Protection laterale | EXT porte AV CC | - | CEP033 | - |
- | Protection laterale | EXT porte AV CP | - | CEP034 | Élement à changer |
- | Protection laterale | EXT porte AR CC | - | CEP035 | - |
- | Protection laterale | EXT porte AR CP | - | CEP036 | - |
- | 2 x Oppercule par protection | Protection laterale partie BASSE | petit | CSP012 | Prévoir rachat de 8 opercules minmum 7700650697 |
- | 2 x VIS & RONDELLE par protection | Protection laterale partie BASSE | - | Sachet perdu | Prévoir rachat des 12 vis et rondelles 7703016426 et 7703056106 |
- | 2 x RIVET POUR VIS par protection | Protection laterale partie BASSE | Outils à riveter | - | Prévoir rachat de 10 rivets minmum 7703081016 |
- | 2 x RIVET par protection | Protection laterale partie HAUTE ↔ panneau d'auvent | Outils à riveter | - | Prévoir rachat de 20 rivets minmum 7703072177 |
- | 8 x RIVET par protection | Protection laterale partie MILIEU et HAUTE ↔ porte AV | Outils à riveter | - | - |
- | 4 x RIVET par protection | Protection laterale partie MILIEU et HAUTE ↔ porte AR | Outils à riveter | - | - |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Rétroviseur | EXT porte AV CC | - | CEP037 | Joint trouvé, reste le cache à changer 7700659155 |
- | Rétroviseur | EXT porte AV CP | - | CEP038 | Élement à changer 7701365531 |
- | 2 x VIS par rétroviseur | Rétroviseur ↔ porte | de 2 | CSP007 | Manque visserie du rétroviseur CP |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 x BOULON & RONDELLE | Équilibreur ↔ INT hayon | de 10 | CSP010 | - |
- | Équilibreur | INT Hayon ↔ INT caisse | - | CEP040 | - |
- | Carter | Cache le ressort de l'équilibreur | - | CEP041 | Un angle est cassé prévoir une réparation |
- | 1 x ÉCROU | Équilibreur ↔ caisse (Haut de la patte de qu'élibrireur) | de 10 | CSP010 | - |
- | 1 x ÉCROU | Équilibreur ↔ caisse (Bas de la patte de qu'élibrireur) | de 17 | CSP010 | - |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Fils électrique | Sytème de dégivrage ↔ ⏚ INT hayon | - | CSP008 | - |
- | 1 x BOULON & RONDELLE par mise à ⏚ | Fils électrique ↔ Hayon | de 10 | CSP008 | - |
- | Guide fils | INT Hayon | - | CSP009 | - |
- | Hayon | - | - | CEP039 | - |
- | 1 x GOUPILLE par charnière | Charnière ↔ EXT hayon | Chasse goupille | CSP011 | - |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Charnière | EXT hayon CC | - | CEP042 | - |
- | Charnière | EXT hayon CP | - | CEP043 | - |
- | 1 x ÉCROU & RONDELLE par charnière | Charnière ↔ EXT hayon | de 17 | CSP011 | - |
- | Butée | INT bas du hayon CC | - | CEP044 - CSP009 | - |
- | Butée | INT bas du hayon CP | - | CEP045 - CSP009 | - |
- | 1 x VIS & RONDELLE par butée | Butée ↔ Hayon | de 30 | CSP009 | - |
- | Passe-fils | INT hayon CC | Avec les doigts | CSP009 | - |
- | Tampons plage arrière | INT hayon CC et CP | Avec les doigts | CSP009 | - |
- | Ensemble allume plaque d'immat | EXT hayon CP | - | CEP046 | - |
- | 2 x VIS | Cache ↔ Socle de l'ensemble allume plaque d'immat | de 2 | CSP013 | - |
- | 2 x VIS & RONDELLE | socle de l'ensemble allume plaque d'immat ↔ EXT hayon | de 20 | CSP013 | - |
- | Plaque R4GTL | EXT hayon CC | - | CEP047 | - |
- | 2 x CLIPS PLASTIQUE | EXT hayon ↔ INT hayon | - | - | Consomable Racheter ces 2 clips 7700640953 |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Ensemble poignée et corps de serrure | EXT et INT hayon | - | CEP048 | - |
- | 2 x BOULON | Corps de serrure ↔ hayon | de 10 | CSP014 | - |
- | Ensemble poignée et corps de serrure | EXT et INT hayon | - | CEP048 | - |
- | Bloc de serrure | INT caisse plancher | - | CSP015 | - |
- | 2 x BOULON & RONDELLE | Bloc de serrure ↔ Caisse | de 10 | CSP015 | Manque 1 rondelle en CP |
Administrateur du site: StellaG Contact: ≈ ✉ |
La restauration de la R4 GTL des GIOs 🌍 Plan du site |