S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Batterie | Côté d'auvent AV CP | - | MEP001 | - |
- | Socle de la batterie | Fixé sur le côté d'auvent AV CP | - | MEP002 | - |
- | 2 BOULONS & RONDELLES & ÉCROUS | Socle ↔ Côté d'auvent AV CP | de 11 | MSP001 | - |
- | Languette du socle | Sur le socle | MEP002 | Est restée sur le socle | |
- | 1 ÉCROU | Languette ↔ Socle | de 13 | MSP001 | - |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Réservoir lave-glace | Sur la barre transversale | - | MEP003 | - |
- | Rivets | Sur la barre transversale ↔ Réservoir | rivet | MEP003 | Consommable |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Sytème d'essuie-glace | Sous le TDB en haut au centre dans l'habitacle | - | MEP010 | - |
- | 2 x CAOUTCHOUC & ÉCROU & RONDELLE METAL & RONDELLE CAOUTCHOUC | Axe des essuie-glace ↔ Tablier EXT | de 12 | MSP004 | - |
- | 2 x RONDELLE | Tablier EXT ↔ Tablier INT | - | MSP004 | - |
- | 1 ÉCROU | Système d'essuie-glace ↔ Tablier INT | de 10 | MSP004 | - |
S | Quoi | Où | Outils | Numéro | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
- | Klaxon | Sur ferrure AC CC | de 13 | MEP004 | resté sur ferrure AV CC |
Administrateur du site: StellaG Contact: ≈ ✉ |
La restauration de la R4 GTL des GIOs 🌍 Plan du site |